(08-10-2024 às 18:22:20)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEPreços de compra e venda atualizados ao minuto (08-10-2024 às 18:22:20)
Venda de Moedas: Isenção de Imposto de Valor Acrescentado ao abrigo do Decreto Lei 362/99
IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA) OURO PARA INVESTIMENTO ISENTO - MOEDAS
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
Krugerrand | 2194.22€ | |
1/2 Krugerrand | 1097.44€ | |
1/4 Krugerrand | 548.39€ | |
1/10 Krugerrand | 219.23€ | |
2 Rand | 516.58€ | |
1 Rand | 257.64€ | |
1 Pond | 516.71€ | |
1/2 Pond | 258.35€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
Krugerrand | 2566.29€ | |
1/2 Krugerrand | 1282.33€ | |
1/4 Krugerrand | 640.79€ | |
1/10 Krugerrand | 256.16€ | |
2 Rand | 603.61€ | |
1 Rand | 301.05€ | |
1 Pond | 603.76€ | |
1/2 Pond | 301.88€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 916.6 | 22.0 | 33.930g | 32.69mm | 31.100g |
1/2 Krugerrand | 916.6 | 22.0 | 16.970g | 27.00mm | 15.554g |
1/4 Krugerrand | 916.6 | 22.0 | 8.480g | 22.00mm | 7.772g |
1/10 Krugerrand | 916.6 | 22.0 | 3.390g | 16.50mm | 3.117g |
2 Rand | 916.6 | 22.0 | 7.988g | 22.05mm | 7.322g |
1 Rand | 916.6 | 22.0 | 3.984g | 19.30mm | 3.657g |
1 Pond | 916.6 | 22.0 | 7.990g | 22.00mm | 7.318g |
1/2 Pond | 916.6 | 22.0 | 3.995g | 19.40mm | 3.657g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
1 Marco Alemão | 835.13€ | |
100 Euros Welterbe Unesco | 1095.89€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
1 Marco Alemão | 975.83€ | |
100 Euros Welterbe Unesco | 1280.52€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
1 Marco Alemão | 999.0 | 24.0 | 11.850g | 23.50mm | 11.838g |
100 Euros Welterbe Unesco | 999.0 | 24.0 | 15.550g | 28.00mm | 15.530g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Dólares | 2193.98€ | |
25 Dólares | 1096.67€ | |
20 Dólares | 2122.89€ | |
10 Dólares | 548.53€ | |
10 Doláres - 1/2 oz | 1061.44€ | |
5 Dólares | 219.4€ | |
5 Dólares - 1/4 oz | 530.72€ | |
10 Dólares - Cabeça de Índio | 1061.44€ | |
5 Dólares - Cabeça de Índio | 530.72€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Dólares | 2563.62€ | |
25 Dólares | 1281.43€ | |
20 Dólares | 2480.55€ | |
10 Dólares | 640.94€ | |
10 Doláres - 1/2 oz | 1240.27€ | |
5 Dólares | 256.36€ | |
5 Dólares - 1/4 oz | 620.14€ | |
10 Dólares - Cabeça de Índio | 1240.27€ | |
5 Dólares - Cabeça de Índio | 620.14€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
50 Dólares | 916.6 | 22.0 | 33.930g | 32.70mm | 31.110g |
25 Dólares | 916.6 | 22.0 | 16.960g | 27.00mm | 15.545g |
20 Dólares | 900.0 | 21.6 | 33.436g | 34.00mm | 30.092g |
10 Dólares | 916.6 | 22.0 | 8.483g | 22.05mm | 7.775g |
10 Doláres - 1/2 oz | 900.0 | 21.6 | 16.718g | 27.00mm | 15.046g |
5 Dólares | 916.6 | 22.0 | 3.393g | 16.50mm | 3.110g |
5 Dólares - 1/4 oz | 900.0 | 21.6 | 8.359g | 21.60mm | 7.523g |
10 Dólares - Cabeça de Índio | 900.0 | 21.6 | 16.718g | 27.00mm | 15.046g |
5 Dólares - Cabeça de Índio | 900.0 | 21.6 | 8.359g | 21.60mm | 7.523g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Dólares | 2196€ | |
50 Dólares | 1098.71€ | |
25 Dólares | 549.71€ | |
15 Dólares | 219.18€ | |
5 Dólares | 109.24€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Dólares | 2565.98€ | |
50 Dólares | 1283.81€ | |
25 Dólares | 642.32€ | |
15 Dólares | 256.1€ | |
5 Dólares | 127.64€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Dólares | 999.0 | 24.0 | 31.160g | 32.10mm | 31.120g |
50 Dólares | 999.0 | 24.0 | 15.590g | 25.10mm | 15.570g |
25 Dólares | 999.0 | 24.0 | 7.800g | 20.10mm | 7.790g |
15 Dólares | 999.0 | 24.0 | 3.110g | 16.10mm | 3.106g |
5 Dólares | 999.0 | 24.0 | 1.550g | 13.70mm | 1.540g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
2000 Schilling | 2192.48€ | |
1000 Schilling | 1095.89€ | |
500 Schilling | 548.3€ | |
200 Schilling | 219.18€ | |
100 Schilling | 1493.31€ | |
25 Schilling | 373.33€ | |
4 Ducados | 971.03€ | |
1 Ducado | 239.28€ | |
Filarmónica de Viena - 100 € - 1 oz | 2193.75€ | |
Filarmónica de Viena - 25 € - 1/4 oz | 548.79€ | |
Filarmónica de Viena - 10 € - 1/10 oz | 219.37€ | |
100 Coroas | 2191.71€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
2000 Schilling | 2561.86€ | |
1000 Schilling | 1280.52€ | |
500 Schilling | 640.67€ | |
200 Schilling | 256.1€ | |
100 Schilling | 1744.9€ | |
25 Schilling | 436.22€ | |
4 Ducados | 1134.63€ | |
1 Ducado | 279.59€ | |
Filarmónica de Viena - 100 € - 1 oz | 2563.35€ | |
Filarmónica de Viena - 25 € - 1/4 oz | 641.25€ | |
Filarmónica de Viena - 10 € - 1/10 oz | 256.33€ | |
100 Coroas | 2560.96€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
2000 Schilling | 999.0 | 24.0 | 31.110g | 36.50mm | 31.080g |
1000 Schilling | 999.0 | 24.0 | 15.550g | 28.00mm | 15.540g |
500 Schilling | 999.0 | 24.0 | 7.780g | 22.00mm | 7.770g |
200 Schilling | 999.0 | 24.0 | 3.110g | 16.00mm | 3.110g |
100 Schilling | 900.0 | 21.6 | 23.520g | 33.00mm | 21.168g |
25 Schilling | 900.0 | 21.6 | 5.880g | 21.00mm | 5.290g |
4 Ducados | 986.0 | 23.7 | 13.960g | 39.68mm | 13.764g |
1 Ducado | 986.0 | 23.7 | 3.490g | 20.00mm | 3.441g |
Filarmónica de Viena - 100 € - 1 oz | 999.9 | 24.0 | 31.100g | 32.00mm | 31.068g |
Filarmónica de Viena - 25 € - 1/4 oz | 999.9 | 24.0 | 7.780g | 22.00mm | 7.776g |
Filarmónica de Viena - 10 € - 1/10 oz | 999.9 | 24.0 | 3.110g | 16.50mm | 3.110g |
100 Coroas | 916.6 | 22.0 | 33.800g | 37.00mm | 31.068g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Ecu Belgas | 1097.13€ | |
40 Francos | 819.03€ | |
25 Francos | 502.85€ | |
20 Francos | 409.52€ | |
10 Francos | 201.27€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Ecu Belgas | 1281.97€ | |
40 Francos | 957.02€ | |
25 Francos | 587.57€ | |
20 Francos | 478.51€ | |
10 Francos | 235.18€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
50 Ecu Belgas | 900.0 | 21.6 | 17.280g | 29.00mm | 15.552g |
40 Francos | 900.0 | 21.6 | 12.900g | 27.00mm | 11.610g |
25 Francos | 900.0 | 21.6 | 7.920g | 22.50mm | 7.130g |
20 Francos | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.50mm | 5.810g |
10 Francos | 900.0 | 21.6 | 3.170g | 16.50mm | 2.850g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Dólares | 2192.48€ | |
20 Dólares | 1095.89€ | |
10 Dólares | 548.3€ | |
5 Dólares | 219.18€ | |
1 Dólar | 109.24€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Dólares | 2561.86€ | |
20 Dólares | 1280.52€ | |
10 Dólares | 640.67€ | |
5 Dólares | 256.1€ | |
1 Dólar | 127.64€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
50 Dólares | 999.0 | 24.0 | 31.110g | 30.00mm | 31.079g |
20 Dólares | 999.0 | 24.0 | 15.550g | 25.00mm | 15.535g |
10 Dólares | 999.0 | 24.0 | 7.780g | 20.00mm | 7.767g |
5 Dólares | 999.0 | 24.0 | 3.110g | 16.00mm | 3.107g |
1 Dólar | 999.0 | 24.0 | 1.550g | 14.00mm | 1.553g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Pesos | 1291.41€ | |
50 Pesos | 645.7€ | |
20 Pesos 1896 - 1917 | 774.99€ | |
20 Pesos 1926 - 1980 | 258.41€ | |
10 Pesos 1851 - 1892 | 968.24€ | |
10 Pesos 1895 - 1901 | 387.49€ | |
5 Pesos 1851 - 1873 | 484.44€ | |
5 Pesos 1895 - 1900 | 194.07€ | |
2 Pesos | 193.65€ | |
1 Peso | 96.51€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Pesos | 1508.98€ | |
50 Pesos | 754.49€ | |
20 Pesos 1896 - 1917 | 905.56€ | |
20 Pesos 1926 - 1980 | 301.94€ | |
10 Pesos 1851 - 1892 | 1131.37€ | |
10 Pesos 1895 - 1901 | 452.78€ | |
5 Pesos 1851 - 1873 | 566.05€ | |
5 Pesos 1895 - 1900 | 226.77€ | |
2 Pesos | 226.27€ | |
1 Peso | 112.77€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Pesos | 900.0 | 21.6 | 20.340g | 30.50mm | 18.310g |
50 Pesos | 900.0 | 21.6 | 10.170g | 24.00mm | 9.150g |
20 Pesos 1896 - 1917 | 916.6 | 22.0 | 11.980g | 26.00mm | 10.981g |
20 Pesos 1926 - 1980 | 900.0 | 21.6 | 4.070g | 18.50mm | 3.660g |
10 Pesos 1851 - 1892 | 900.0 | 21.6 | 15.250g | 28.50mm | 13.720g |
10 Pesos 1895 - 1901 | 916.6 | 22.0 | 5.990g | 20.00mm | 5.490g |
5 Pesos 1851 - 1873 | 900.0 | 21.6 | 7.630g | 21.50mm | 6.870g |
5 Pesos 1895 - 1900 | 916.6 | 22.0 | 3.000g | 16.50mm | 2.750g |
2 Pesos | 900.0 | 21.6 | 3.050g | 17.00mm | 2.745g |
1 Peso | 900.0 | 21.6 | 1.520g | 14.00mm | 1.368g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Pesetas | 2047.59€ | |
25 Pesetas | 512.37€ | |
20 Pesetas | 409.52€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Pesetas | 2392.56€ | |
25 Pesetas | 598.7€ | |
20 Pesetas | 478.51€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Pesetas | 900.0 | 21.6 | 32.260g | 35.00mm | 29.034g |
25 Pesetas | 900.0 | 21.6 | 8.070g | 24.00mm | 7.258g |
20 Pesetas | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.00mm | 5.810g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Francos | 2046.95€ | |
50 Francos | 1024.11€ | |
40 Francos | 819.03€ | |
20 Francos - Napoleão | 409.52€ | |
20 Francos - Anjo | 409.52€ | |
10 Francos | 204.76€ | |
5 Francos | 103.49€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Francos | 2391.82€ | |
50 Francos | 1196.65€ | |
40 Francos | 957.02€ | |
20 Francos - Napoleão | 478.51€ | |
20 Francos - Anjo | 478.51€ | |
10 Francos | 239.26€ | |
5 Francos | 120.93€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Francos | 900.0 | 21.6 | 32.240g | 34.50mm | 29.016g |
50 Francos | 900.0 | 21.6 | 16.130g | 27.00mm | 14.517g |
40 Francos | 900.0 | 21.6 | 12.900g | 26.00mm | 11.610g |
20 Francos - Napoleão | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.00mm | 5.805g |
20 Francos - Anjo | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.00mm | 5.805g |
10 Francos | 900.0 | 21.6 | 3.225g | 19.00mm | 2.902g |
5 Francos | 900.0 | 21.6 | 1.630g | 14.40mm | 1.467g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
10 Gulden | 427.29€ | |
5 Gulden | 213.58€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
10 Gulden | 499.28€ | |
5 Gulden | 249.57€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
10 Gulden | 900.0 | 21.6 | 6.730g | 22.50mm | 6.057g |
5 Gulden | 900.0 | 21.6 | 3.364g | 18.00mm | 3.027g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Koronas | 2151.08€ | |
20 Koronas | 430.47€ | |
10 Koronas | 215.23€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Koronas | 2513.49€ | |
20 Koronas | 502.99€ | |
10 Koronas | 251.5€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Koronas | 900.0 | 21.6 | 33.880g | 36.00mm | 30.487g |
20 Koronas | 900.0 | 21.6 | 6.780g | 21.00mm | 6.097g |
10 Koronas | 900.0 | 21.6 | 3.390g | 19.00mm | 3.048g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
Libra | 516€ | |
Libra c/ Brasão | 518.81€ | |
1/2 Libra | 258€ | |
1/2 Libra c/ Brasão | 259.4€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
Libra | 602.94€ | |
Libra c/ Brasão | 608.55€ | |
1/2 Libra | 301.47€ | |
1/2 Libra c/ Brasão | 304.27€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
Libra | 916.6 | 22.0 | 7.980g | 22.05mm | 7.314g |
1/2 Libra | 916.6 | 22.0 | 3.990g | 19.30mm | 3.657g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Pesos | 2645.04€ | |
20 Pesos | 1057.76€ | |
10 Pesos | 528.88€ | |
5 Pesos | 264.12€ | |
2.5 Pesos | 132.06€ | |
2 Pesos | 105.4€ | |
1 Onça Ouro Puro | 2191.77€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Pesos | 3090.67€ | |
20 Pesos | 1235.97€ | |
10 Pesos | 617.99€ | |
5 Pesos | 308.62€ | |
2.5 Pesos | 154.31€ | |
2 Pesos | 123.15€ | |
1 Onça Ouro Puro | 2561.04€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
50 Pesos | 900.0 | 21.6 | 41.660g | 36.00mm | 37.490g |
20 Pesos | 900.0 | 21.6 | 16.660g | 27.00mm | 14.990g |
10 Pesos | 900.0 | 21.6 | 8.330g | 23.00mm | 7.500g |
5 Pesos | 900.0 | 21.6 | 4.160g | 19.00mm | 3.740g |
2.5 Pesos | 900.0 | 21.6 | 2.080g | 16.00mm | 1.870g |
2 Pesos | 900.0 | 21.6 | 1.660g | 12.85mm | 1.490g |
1 Onça Ouro Puro | 999.0 | 24.0 | 31.100g | 33.80mm | 31.100g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
10.000 Reis | 1209.45€ | |
5.000 Reis | 604.72€ | |
2.500 Reis | 325.88€ | |
2.000 Reis | 241.34€ | |
1.000 Reis | 121.35€ | |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro I II (B) | 873.36€ | |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro II (R) | 835.38€ | |
Peça - D.ª Maria I (B) | 892.86€ | |
Peça - D.ª Maria I (R) | 853.86€ | |
Peça - D.ª Maria II (B) | 911.33€ | |
Peça - D.ª Maria II (R) | 873.36€ | |
Peça - D. João, Príncipe Regente (B) | 930.83€ | |
Peça - D. João, Príncipe Regente (R) | 892.86€ | |
Peça - D. José I (B) | 949.3€ | |
Peça - D. José I (R) | 911.33€ | |
Peça - D. João VI (B) | 968.8€ | |
Peça - D. João VI (R) | 930.83€ | |
Peça - D. Miguel (B) | 974.96€ | |
Peça - D. Miguel (R) | 949.3€ | |
Peça - D. Pedro IV (B) | 974.96€ | |
Peça - D. Pedro IV (R) | 968.8€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
10.000 Reis | 1477.52€ | |
5.000 Reis | 788.64€ | |
2.500 Reis | 424.99€ | |
2.000 Reis | 398.09€ | |
1.000 Reis | 187.66€ | |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro I II (B) | 1231.53€ | |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro II (R) | 1180.21€ | |
Peça - D.ª Maria I (B) | 1257.18€ | |
Peça - D.ª Maria I (R) | 1205.87€ | |
Peça - D.ª Maria II (B) | 1282.84€ | |
Peça - D.ª Maria II (R) | 1231.53€ | |
Peça - D. João, Príncipe Regente (B) | 1308.5€ | |
Peça - D. João, Príncipe Regente (R) | 1257.18€ | |
Peça - D. José I (B) | 1334.15€ | |
Peça - D. José I (R) | 1282.84€ | |
Peça - D. João VI (B) | 1359.81€ | |
Peça - D. João VI (R) | 1308.5€ | |
Peça - D. Miguel (B) | 1385.47€ | |
Peça - D. Miguel (R) | 1334.15€ | |
Peça - D. Pedro IV (B) | 1411.12€ | |
Peça - D. Pedro IV (R) | 1359.81€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
10.000 Reis | 916.6 | 22.0 | 17.740g | 30.00mm | 16.260g |
5.000 Reis | 916.6 | 22.0 | 8.870g | 23.00mm | 8.130g |
2.500 Reis | 917.0 | 22.0 | 4.780g | 19.50mm | 4.380g |
2.000 Reis | 916.6 | 22.0 | 3.540g | 23.50mm | 3.244g |
1.000 Reis | 916.6 | 22.0 | 1.780g | 29.00mm | 1.631g |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro III (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D.ª Maria I (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D.ª Maria II (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. João, Príncipe Regente (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. José I (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. João VI (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. Miguel (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. Pedro IV (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
15 Rublos | 819.03€ | |
10 Rublos | 546.02€ | |
7.5 Rublos | 409.52€ | |
5 Rublos | 272.38€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
15 Rublos | 957.02€ | |
10 Rublos | 638.02€ | |
7.5 Rublos | 478.51€ | |
5 Rublos | 318.27€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
15 Rublos | 900.0 | 21.6 | 12.900g | 24.60mm | 11.600g |
10 Rublos | 900.0 | 21.6 | 8.600g | 22.50mm | 7.740g |
7.5 Rublos | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.30mm | 5.800g |
5 Rublos | 900.0 | 21.6 | 4.290g | 18.55mm | 3.860g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
250 Francos | 507.93€ | |
20 Francos | 409.52€ | |
10 Francos | 204.44€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
250 Francos | 593.5€ | |
20 Francos | 478.51€ | |
10 Francos | 238.89€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
250 Francos | 900.0 | 21.6 | 8.000g | 22.85mm | 7.200g |
20 Francos | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.20mm | 5.800g |
10 Francos | 900.0 | 21.6 | 3.220g | 18.50mm | 2.890g |