(12-01-2025 às 19:52:53)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEPreços de compra e venda atualizados ao minuto (12-01-2025 às 19:52:53)
Venda de Moedas: Isenção de Imposto de Valor Acrescentado ao abrigo do Decreto Lei 362/99
IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA) OURO PARA INVESTIMENTO ISENTO - MOEDAS
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
Krugerrand | 2412.99€ | |
1/2 Krugerrand | 1206.85€ | |
1/4 Krugerrand | 603.07€ | |
1/10 Krugerrand | 241.09€ | |
2 Rand | 568.08€ | |
1 Rand | 283.33€ | |
1 Pond | 568.22€ | |
1/2 Pond | 284.11€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
Krugerrand | 2822.15€ | |
1/2 Krugerrand | 1410.18€ | |
1/4 Krugerrand | 704.67€ | |
1/10 Krugerrand | 281.7€ | |
2 Rand | 663.79€ | |
1 Rand | 331.06€ | |
1 Pond | 663.96€ | |
1/2 Pond | 331.98€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 916.6 | 22.0 | 33.930g | 32.69mm | 31.100g |
1/2 Krugerrand | 916.6 | 22.0 | 16.970g | 27.00mm | 15.554g |
1/4 Krugerrand | 916.6 | 22.0 | 8.480g | 22.00mm | 7.772g |
1/10 Krugerrand | 916.6 | 22.0 | 3.390g | 16.50mm | 3.117g |
2 Rand | 916.6 | 22.0 | 7.988g | 22.05mm | 7.322g |
1 Rand | 916.6 | 22.0 | 3.984g | 19.30mm | 3.657g |
1 Pond | 916.6 | 22.0 | 7.990g | 22.00mm | 7.318g |
1/2 Pond | 916.6 | 22.0 | 3.995g | 19.40mm | 3.657g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
1 Marco Alemão | 918.39€ | |
100 Euros Welterbe Unesco | 1205.15€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
1 Marco Alemão | 1073.12€ | |
100 Euros Welterbe Unesco | 1408.19€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
1 Marco Alemão | 999.0 | 24.0 | 11.850g | 23.50mm | 11.838g |
100 Euros Welterbe Unesco | 999.0 | 24.0 | 15.550g | 28.00mm | 15.530g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Dólares | 2412.73€ | |
25 Dólares | 1206.01€ | |
20 Dólares | 2334.54€ | |
10 Dólares | 603.22€ | |
10 Doláres - 1/2 oz | 1167.27€ | |
5 Dólares | 241.27€ | |
5 Dólares - 1/4 oz | 583.63€ | |
10 Dólares - Cabeça de Índio | 1167.27€ | |
5 Dólares - Cabeça de Índio | 583.63€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Dólares | 2819.22€ | |
25 Dólares | 1409.19€ | |
20 Dólares | 2727.86€ | |
10 Dólares | 704.85€ | |
10 Doláres - 1/2 oz | 1363.93€ | |
5 Dólares | 281.92€ | |
5 Dólares - 1/4 oz | 681.96€ | |
10 Dólares - Cabeça de Índio | 1363.93€ | |
5 Dólares - Cabeça de Índio | 681.96€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
50 Dólares | 916.6 | 22.0 | 33.930g | 32.70mm | 31.110g |
25 Dólares | 916.6 | 22.0 | 16.960g | 27.00mm | 15.545g |
20 Dólares | 900.0 | 21.6 | 33.436g | 34.00mm | 30.092g |
10 Dólares | 916.6 | 22.0 | 8.483g | 22.05mm | 7.775g |
10 Doláres - 1/2 oz | 900.0 | 21.6 | 16.718g | 27.00mm | 15.046g |
5 Dólares | 916.6 | 22.0 | 3.393g | 16.50mm | 3.110g |
5 Dólares - 1/4 oz | 900.0 | 21.6 | 8.359g | 21.60mm | 7.523g |
10 Dólares - Cabeça de Índio | 900.0 | 21.6 | 16.718g | 27.00mm | 15.046g |
5 Dólares - Cabeça de Índio | 900.0 | 21.6 | 8.359g | 21.60mm | 7.523g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Dólares | 2414.94€ | |
50 Dólares | 1208.25€ | |
25 Dólares | 604.51€ | |
15 Dólares | 241.03€ | |
5 Dólares | 120.13€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Dólares | 2821.81€ | |
50 Dólares | 1411.81€ | |
25 Dólares | 706.36€ | |
15 Dólares | 281.64€ | |
5 Dólares | 140.37€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Dólares | 999.0 | 24.0 | 31.160g | 32.10mm | 31.120g |
50 Dólares | 999.0 | 24.0 | 15.590g | 25.10mm | 15.570g |
25 Dólares | 999.0 | 24.0 | 7.800g | 20.10mm | 7.790g |
15 Dólares | 999.0 | 24.0 | 3.110g | 16.10mm | 3.106g |
5 Dólares | 999.0 | 24.0 | 1.550g | 13.70mm | 1.540g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
2000 Schilling | 2411.07€ | |
1000 Schilling | 1205.15€ | |
500 Schilling | 602.96€ | |
200 Schilling | 241.03€ | |
100 Schilling | 1642.19€ | |
25 Schilling | 410.55€ | |
4 Ducados | 1067.84€ | |
1 Ducado | 263.14€ | |
Filarmónica de Viena - 100 € - 1 oz | 2412.47€ | |
Filarmónica de Viena - 25 € - 1/4 oz | 603.5€ | |
Filarmónica de Viena - 10 € - 1/10 oz | 241.25€ | |
100 Coroas | 2410.22€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
2000 Schilling | 2817.28€ | |
1000 Schilling | 1408.19€ | |
500 Schilling | 704.55€ | |
200 Schilling | 281.64€ | |
100 Schilling | 1918.87€ | |
25 Schilling | 479.72€ | |
4 Ducados | 1247.75€ | |
1 Ducado | 307.47€ | |
Filarmónica de Viena - 100 € - 1 oz | 2818.91€ | |
Filarmónica de Viena - 25 € - 1/4 oz | 705.18€ | |
Filarmónica de Viena - 10 € - 1/10 oz | 281.89€ | |
100 Coroas | 2816.29€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
2000 Schilling | 999.0 | 24.0 | 31.110g | 36.50mm | 31.080g |
1000 Schilling | 999.0 | 24.0 | 15.550g | 28.00mm | 15.540g |
500 Schilling | 999.0 | 24.0 | 7.780g | 22.00mm | 7.770g |
200 Schilling | 999.0 | 24.0 | 3.110g | 16.00mm | 3.110g |
100 Schilling | 900.0 | 21.6 | 23.520g | 33.00mm | 21.168g |
25 Schilling | 900.0 | 21.6 | 5.880g | 21.00mm | 5.290g |
4 Ducados | 986.0 | 23.7 | 13.960g | 39.68mm | 13.764g |
1 Ducado | 986.0 | 23.7 | 3.490g | 20.00mm | 3.441g |
Filarmónica de Viena - 100 € - 1 oz | 999.9 | 24.0 | 31.100g | 32.00mm | 31.068g |
Filarmónica de Viena - 25 € - 1/4 oz | 999.9 | 24.0 | 7.780g | 22.00mm | 7.776g |
Filarmónica de Viena - 10 € - 1/10 oz | 999.9 | 24.0 | 3.110g | 16.50mm | 3.110g |
100 Coroas | 916.6 | 22.0 | 33.800g | 37.00mm | 31.068g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Ecu Belgas | 1206.51€ | |
40 Francos | 900.69€ | |
25 Francos | 552.98€ | |
20 Francos | 450.35€ | |
10 Francos | 221.33€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Ecu Belgas | 1409.78€ | |
40 Francos | 1052.44€ | |
25 Francos | 646.15€ | |
20 Francos | 526.22€ | |
10 Francos | 258.62€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
50 Ecu Belgas | 900.0 | 21.6 | 17.280g | 29.00mm | 15.552g |
40 Francos | 900.0 | 21.6 | 12.900g | 27.00mm | 11.610g |
25 Francos | 900.0 | 21.6 | 7.920g | 22.50mm | 7.130g |
20 Francos | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.50mm | 5.810g |
10 Francos | 900.0 | 21.6 | 3.170g | 16.50mm | 2.850g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Dólares | 2411.07€ | |
20 Dólares | 1205.15€ | |
10 Dólares | 602.96€ | |
5 Dólares | 241.03€ | |
1 Dólar | 120.13€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Dólares | 2817.28€ | |
20 Dólares | 1408.19€ | |
10 Dólares | 704.55€ | |
5 Dólares | 281.64€ | |
1 Dólar | 140.37€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
50 Dólares | 999.0 | 24.0 | 31.110g | 30.00mm | 31.079g |
20 Dólares | 999.0 | 24.0 | 15.550g | 25.00mm | 15.535g |
10 Dólares | 999.0 | 24.0 | 7.780g | 20.00mm | 7.767g |
5 Dólares | 999.0 | 24.0 | 3.110g | 16.00mm | 3.107g |
1 Dólar | 999.0 | 24.0 | 1.550g | 14.00mm | 1.553g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Pesos | 1420.16€ | |
50 Pesos | 710.08€ | |
20 Pesos 1896 - 1917 | 852.26€ | |
20 Pesos 1926 - 1980 | 284.17€ | |
10 Pesos 1851 - 1892 | 1064.77€ | |
10 Pesos 1895 - 1901 | 426.13€ | |
5 Pesos 1851 - 1873 | 532.73€ | |
5 Pesos 1895 - 1900 | 213.42€ | |
2 Pesos | 212.95€ | |
1 Peso | 106.13€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Pesos | 1659.43€ | |
50 Pesos | 829.71€ | |
20 Pesos 1896 - 1917 | 995.84€ | |
20 Pesos 1926 - 1980 | 332.05€ | |
10 Pesos 1851 - 1892 | 1244.16€ | |
10 Pesos 1895 - 1901 | 497.92€ | |
5 Pesos 1851 - 1873 | 622.49€ | |
5 Pesos 1895 - 1900 | 249.38€ | |
2 Pesos | 248.83€ | |
1 Peso | 124.01€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Pesos | 900.0 | 21.6 | 20.340g | 30.50mm | 18.310g |
50 Pesos | 900.0 | 21.6 | 10.170g | 24.00mm | 9.150g |
20 Pesos 1896 - 1917 | 916.6 | 22.0 | 11.980g | 26.00mm | 10.981g |
20 Pesos 1926 - 1980 | 900.0 | 21.6 | 4.070g | 18.50mm | 3.660g |
10 Pesos 1851 - 1892 | 900.0 | 21.6 | 15.250g | 28.50mm | 13.720g |
10 Pesos 1895 - 1901 | 916.6 | 22.0 | 5.990g | 20.00mm | 5.490g |
5 Pesos 1851 - 1873 | 900.0 | 21.6 | 7.630g | 21.50mm | 6.870g |
5 Pesos 1895 - 1900 | 916.6 | 22.0 | 3.000g | 16.50mm | 2.750g |
2 Pesos | 900.0 | 21.6 | 3.050g | 17.00mm | 2.745g |
1 Peso | 900.0 | 21.6 | 1.520g | 14.00mm | 1.368g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Pesetas | 2251.73€ | |
25 Pesetas | 563.46€ | |
20 Pesetas | 450.35€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Pesetas | 2631.1€ | |
25 Pesetas | 658.39€ | |
20 Pesetas | 526.22€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Pesetas | 900.0 | 21.6 | 32.260g | 35.00mm | 29.034g |
25 Pesetas | 900.0 | 21.6 | 8.070g | 24.00mm | 7.258g |
20 Pesetas | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.00mm | 5.810g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Francos | 2251.03€ | |
50 Francos | 1126.21€ | |
40 Francos | 900.69€ | |
20 Francos - Napoleão | 450.35€ | |
20 Francos - Anjo | 450.35€ | |
10 Francos | 225.17€ | |
5 Francos | 113.81€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Francos | 2630.28€ | |
50 Francos | 1315.96€ | |
40 Francos | 1052.44€ | |
20 Francos - Napoleão | 526.22€ | |
20 Francos - Anjo | 526.22€ | |
10 Francos | 263.11€ | |
5 Francos | 132.98€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Francos | 900.0 | 21.6 | 32.240g | 34.50mm | 29.016g |
50 Francos | 900.0 | 21.6 | 16.130g | 27.00mm | 14.517g |
40 Francos | 900.0 | 21.6 | 12.900g | 26.00mm | 11.610g |
20 Francos - Napoleão | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.00mm | 5.805g |
20 Francos - Anjo | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.00mm | 5.805g |
10 Francos | 900.0 | 21.6 | 3.225g | 19.00mm | 2.902g |
5 Francos | 900.0 | 21.6 | 1.630g | 14.40mm | 1.467g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
10 Gulden | 469.9€ | |
5 Gulden | 234.88€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
10 Gulden | 549.06€ | |
5 Gulden | 274.45€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
10 Gulden | 900.0 | 21.6 | 6.730g | 22.50mm | 6.057g |
5 Gulden | 900.0 | 21.6 | 3.364g | 18.00mm | 3.027g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Koronas | 2365.54€ | |
20 Koronas | 473.39€ | |
10 Koronas | 236.69€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Koronas | 2764.08€ | |
20 Koronas | 553.14€ | |
10 Koronas | 276.57€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Koronas | 900.0 | 21.6 | 33.880g | 36.00mm | 30.487g |
20 Koronas | 900.0 | 21.6 | 6.780g | 21.00mm | 6.097g |
10 Koronas | 900.0 | 21.6 | 3.390g | 19.00mm | 3.048g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
Libra | 567.45€ | |
Libra c/ Brasão | 570.53€ | |
1/2 Libra | 283.72€ | |
1/2 Libra c/ Brasão | 285.27€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
Libra | 663.05€ | |
Libra c/ Brasão | 669.22€ | |
1/2 Libra | 331.53€ | |
1/2 Libra c/ Brasão | 334.61€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
Libra | 916.6 | 22.0 | 7.980g | 22.05mm | 7.314g |
1/2 Libra | 916.6 | 22.0 | 3.990g | 19.30mm | 3.657g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Pesos | 2908.75€ | |
20 Pesos | 1163.22€ | |
10 Pesos | 581.61€ | |
5 Pesos | 290.46€ | |
2.5 Pesos | 145.23€ | |
2 Pesos | 115.9€ | |
1 Onça Ouro Puro | 2410.29€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Pesos | 3398.81€ | |
20 Pesos | 1359.2€ | |
10 Pesos | 679.6€ | |
5 Pesos | 339.39€ | |
2.5 Pesos | 169.7€ | |
2 Pesos | 135.43€ | |
1 Onça Ouro Puro | 2816.38€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
50 Pesos | 900.0 | 21.6 | 41.660g | 36.00mm | 37.490g |
20 Pesos | 900.0 | 21.6 | 16.660g | 27.00mm | 14.990g |
10 Pesos | 900.0 | 21.6 | 8.330g | 23.00mm | 7.500g |
5 Pesos | 900.0 | 21.6 | 4.160g | 19.00mm | 3.740g |
2.5 Pesos | 900.0 | 21.6 | 2.080g | 16.00mm | 1.870g |
2 Pesos | 900.0 | 21.6 | 1.660g | 12.85mm | 1.490g |
1 Onça Ouro Puro | 999.0 | 24.0 | 31.100g | 33.80mm | 31.100g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
10.000 Reis | 1330.03€ | |
5.000 Reis | 665.02€ | |
2.500 Reis | 358.37€ | |
2.000 Reis | 265.41€ | |
1.000 Reis | 133.45€ | |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro I II (B) | 960.43€ | |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro II (R) | 918.67€ | |
Peça - D.ª Maria I (B) | 981.87€ | |
Peça - D.ª Maria I (R) | 938.99€ | |
Peça - D.ª Maria II (B) | 1002.19€ | |
Peça - D.ª Maria II (R) | 960.43€ | |
Peça - D. João, Príncipe Regente (B) | 1023.63€ | |
Peça - D. João, Príncipe Regente (R) | 981.87€ | |
Peça - D. José I (B) | 1043.95€ | |
Peça - D. José I (R) | 1002.19€ | |
Peça - D. João VI (B) | 1065.39€ | |
Peça - D. João VI (R) | 1023.63€ | |
Peça - D. Miguel (B) | 1072.16€ | |
Peça - D. Miguel (R) | 1043.95€ | |
Peça - D. Pedro IV (B) | 1072.16€ | |
Peça - D. Pedro IV (R) | 1065.39€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
10.000 Reis | 1624.83€ | |
5.000 Reis | 867.26€ | |
2.500 Reis | 467.36€ | |
2.000 Reis | 437.78€ | |
1.000 Reis | 206.37€ | |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro I II (B) | 1354.31€ | |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro II (R) | 1297.88€ | |
Peça - D.ª Maria I (B) | 1382.52€ | |
Peça - D.ª Maria I (R) | 1326.09€ | |
Peça - D.ª Maria II (B) | 1410.74€ | |
Peça - D.ª Maria II (R) | 1354.31€ | |
Peça - D. João, Príncipe Regente (B) | 1438.95€ | |
Peça - D. João, Príncipe Regente (R) | 1382.52€ | |
Peça - D. José I (B) | 1467.17€ | |
Peça - D. José I (R) | 1410.74€ | |
Peça - D. João VI (B) | 1495.38€ | |
Peça - D. João VI (R) | 1438.95€ | |
Peça - D. Miguel (B) | 1523.6€ | |
Peça - D. Miguel (R) | 1467.17€ | |
Peça - D. Pedro IV (B) | 1551.81€ | |
Peça - D. Pedro IV (R) | 1495.38€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
10.000 Reis | 916.6 | 22.0 | 17.740g | 30.00mm | 16.260g |
5.000 Reis | 916.6 | 22.0 | 8.870g | 23.00mm | 8.130g |
2.500 Reis | 917.0 | 22.0 | 4.780g | 19.50mm | 4.380g |
2.000 Reis | 916.6 | 22.0 | 3.540g | 23.50mm | 3.244g |
1.000 Reis | 916.6 | 22.0 | 1.780g | 29.00mm | 1.631g |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro III (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D.ª Maria I (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D.ª Maria II (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. João, Príncipe Regente (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. José I (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. João VI (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. Miguel (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. Pedro IV (Acresce iva 23% na nossa venda) | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
15 Rublos | 900.69€ | |
10 Rublos | 600.46€ | |
7.5 Rublos | 450.35€ | |
5 Rublos | 299.53€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
15 Rublos | 1052.44€ | |
10 Rublos | 701.63€ | |
7.5 Rublos | 526.22€ | |
5 Rublos | 350€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
15 Rublos | 900.0 | 21.6 | 12.900g | 24.60mm | 11.600g |
10 Rublos | 900.0 | 21.6 | 8.600g | 22.50mm | 7.740g |
7.5 Rublos | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.30mm | 5.800g |
5 Rublos | 900.0 | 21.6 | 4.290g | 18.55mm | 3.860g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
250 Francos | 558.57€ | |
20 Francos | 450.35€ | |
10 Francos | 224.82€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
250 Francos | 652.68€ | |
20 Francos | 526.22€ | |
10 Francos | 262.7€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
250 Francos | 900.0 | 21.6 | 8.000g | 22.85mm | 7.200g |
20 Francos | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.20mm | 5.800g |
10 Francos | 900.0 | 21.6 | 3.220g | 18.50mm | 2.890g |