(04-10-2023 às 06:27:04)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEPreços de compra e venda atualizados ao minuto (04-10-2023 às 06:27:04)
Venda de Moedas: Isenção de Imposto de Valor Acrescentado ao abrigo do Decreto Lei 362/99
IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA) OURO PARA INVESTIMENTO ISENTO - MOEDAS
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
Krugerrand | 1601.03€ | |
1/2 Krugerrand | 800.75€ | |
1/4 Krugerrand | 400.14€ | |
1/10 Krugerrand | 159.96€ | |
2 Rand | 376.92€ | |
1 Rand | 187.99€ | |
1 Pond | 377.02€ | |
1/2 Pond | 188.51€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
Krugerrand | 1872.51€ | |
1/2 Krugerrand | 935.66€ | |
1/4 Krugerrand | 467.55€ | |
1/10 Krugerrand | 186.91€ | |
2 Rand | 440.43€ | |
1 Rand | 219.66€ | |
1 Pond | 440.54€ | |
1/2 Pond | 220.27€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 916.6 | 22.0 | 33.930g | 32.69mm | 31.100g |
1/2 Krugerrand | 916.6 | 22.0 | 16.970g | 27.00mm | 15.554g |
1/4 Krugerrand | 916.6 | 22.0 | 8.480g | 22.00mm | 7.772g |
1/10 Krugerrand | 916.6 | 22.0 | 3.390g | 16.50mm | 3.117g |
2 Rand | 916.6 | 22.0 | 7.988g | 22.05mm | 7.322g |
1 Rand | 916.6 | 22.0 | 3.984g | 19.30mm | 3.657g |
1 Pond | 916.6 | 22.0 | 7.990g | 22.00mm | 7.318g |
1/2 Pond | 916.6 | 22.0 | 3.995g | 19.40mm | 3.657g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
1 Marco Alemão | 609.36€ | |
100 Euros Welterbe Unesco | 799.62€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
1 Marco Alemão | 712.02€ | |
100 Euros Welterbe Unesco | 934.34€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
1 Marco Alemão | 999.0 | 24.0 | 11.850g | 23.50mm | 11.838g |
100 Euros Welterbe Unesco | 999.0 | 24.0 | 15.550g | 28.00mm | 15.530g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Dólares | 1600.85€ | |
25 Dólares | 800.19€ | |
20 Dólares | 1548.98€ | |
10 Dólares | 400.24€ | |
10 Doláres - 1/2 oz | 774.49€ | |
5 Dólares | 160.09€ | |
5 Dólares - 1/4 oz | 387.24€ | |
10 Dólares - Cabeça de Índio | 774.49€ | |
5 Dólares - Cabeça de Índio | 387.24€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Dólares | 1870.56€ | |
25 Dólares | 935.01€ | |
20 Dólares | 1809.95€ | |
10 Dólares | 467.67€ | |
10 Doláres - 1/2 oz | 904.97€ | |
5 Dólares | 187.06€ | |
5 Dólares - 1/4 oz | 452.49€ | |
10 Dólares - Cabeça de Índio | 904.97€ | |
5 Dólares - Cabeça de Índio | 452.49€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
50 Dólares | 916.6 | 22.0 | 33.930g | 32.70mm | 31.110g |
25 Dólares | 916.6 | 22.0 | 16.960g | 27.00mm | 15.545g |
20 Dólares | 900.0 | 21.6 | 33.436g | 34.00mm | 30.092g |
10 Dólares | 916.6 | 22.0 | 8.483g | 22.05mm | 7.775g |
10 Doláres - 1/2 oz | 900.0 | 21.6 | 16.718g | 27.00mm | 15.046g |
5 Dólares | 916.6 | 22.0 | 3.393g | 16.50mm | 3.110g |
5 Dólares - 1/4 oz | 900.0 | 21.6 | 8.359g | 21.60mm | 7.523g |
10 Dólares - Cabeça de Índio | 900.0 | 21.6 | 16.718g | 27.00mm | 15.046g |
5 Dólares - Cabeça de Índio | 900.0 | 21.6 | 8.359g | 21.60mm | 7.523g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Dólares | 1602.33€ | |
50 Dólares | 801.68€ | |
25 Dólares | 401.1€ | |
15 Dólares | 159.92€ | |
5 Dólares | 79.7€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Dólares | 1872.28€ | |
50 Dólares | 936.74€ | |
25 Dólares | 468.67€ | |
15 Dólares | 186.87€ | |
5 Dólares | 93.13€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Dólares | 999.0 | 24.0 | 31.160g | 32.10mm | 31.120g |
50 Dólares | 999.0 | 24.0 | 15.590g | 25.10mm | 15.570g |
25 Dólares | 999.0 | 24.0 | 7.800g | 20.10mm | 7.790g |
15 Dólares | 999.0 | 24.0 | 3.110g | 16.10mm | 3.106g |
5 Dólares | 999.0 | 24.0 | 1.550g | 13.70mm | 1.540g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
2000 Schilling | 1599.75€ | |
1000 Schilling | 799.62€ | |
500 Schilling | 400.07€ | |
200 Schilling | 159.92€ | |
100 Schilling | 1089.6€ | |
25 Schilling | 272.4€ | |
4 Ducados | 708.52€ | |
1 Ducado | 174.59€ | |
Filarmónica de Viena - 100 € - 1 oz | 1600.68€ | |
Filarmónica de Viena - 25 € - 1/4 oz | 400.43€ | |
Filarmónica de Viena - 10 € - 1/10 oz | 160.07€ | |
100 Coroas | 1599.19€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
2000 Schilling | 1869.28€ | |
1000 Schilling | 934.34€ | |
500 Schilling | 467.47€ | |
200 Schilling | 186.87€ | |
100 Schilling | 1273.18€ | |
25 Schilling | 318.29€ | |
4 Ducados | 827.89€ | |
1 Ducado | 204.01€ | |
Filarmónica de Viena - 100 € - 1 oz | 1870.36€ | |
Filarmónica de Viena - 25 € - 1/4 oz | 467.89€ | |
Filarmónica de Viena - 10 € - 1/10 oz | 187.04€ | |
100 Coroas | 1868.62€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
2000 Schilling | 999.0 | 24.0 | 31.110g | 36.50mm | 31.080g |
1000 Schilling | 999.0 | 24.0 | 15.550g | 28.00mm | 15.540g |
500 Schilling | 999.0 | 24.0 | 7.780g | 22.00mm | 7.770g |
200 Schilling | 999.0 | 24.0 | 3.110g | 16.00mm | 3.110g |
100 Schilling | 900.0 | 21.6 | 23.520g | 33.00mm | 21.168g |
25 Schilling | 900.0 | 21.6 | 5.880g | 21.00mm | 5.290g |
4 Ducados | 986.0 | 23.7 | 13.960g | 39.68mm | 13.764g |
1 Ducado | 986.0 | 23.7 | 3.490g | 20.00mm | 3.441g |
Filarmónica de Viena - 100 € - 1 oz | 999.9 | 24.0 | 31.100g | 32.00mm | 31.068g |
Filarmónica de Viena - 25 € - 1/4 oz | 999.9 | 24.0 | 7.780g | 22.00mm | 7.776g |
Filarmónica de Viena - 10 € - 1/10 oz | 999.9 | 24.0 | 3.110g | 16.50mm | 3.110g |
100 Coroas | 916.6 | 22.0 | 33.800g | 37.00mm | 31.068g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Ecu Belgas | 800.52€ | |
40 Francos | 597.61€ | |
25 Francos | 366.91€ | |
20 Francos | 298.81€ | |
10 Francos | 146.86€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Ecu Belgas | 935.39€ | |
40 Francos | 698.3€ | |
25 Francos | 428.72€ | |
20 Francos | 349.15€ | |
10 Francos | 171.6€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
50 Ecu Belgas | 900.0 | 21.6 | 17.280g | 29.00mm | 15.552g |
40 Francos | 900.0 | 21.6 | 12.900g | 27.00mm | 11.610g |
25 Francos | 900.0 | 21.6 | 7.920g | 22.50mm | 7.130g |
20 Francos | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.50mm | 5.810g |
10 Francos | 900.0 | 21.6 | 3.170g | 16.50mm | 2.850g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Dólares | 1599.75€ | |
20 Dólares | 799.62€ | |
10 Dólares | 400.07€ | |
5 Dólares | 159.92€ | |
1 Dólar | 79.7€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Dólares | 1869.28€ | |
20 Dólares | 934.34€ | |
10 Dólares | 467.47€ | |
5 Dólares | 186.87€ | |
1 Dólar | 93.13€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
50 Dólares | 999.0 | 24.0 | 31.110g | 30.00mm | 31.079g |
20 Dólares | 999.0 | 24.0 | 15.550g | 25.00mm | 15.535g |
10 Dólares | 999.0 | 24.0 | 7.780g | 20.00mm | 7.767g |
5 Dólares | 999.0 | 24.0 | 3.110g | 16.00mm | 3.107g |
1 Dólar | 999.0 | 24.0 | 1.550g | 14.00mm | 1.553g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Pesos | 942.28€ | |
50 Pesos | 471.14€ | |
20 Pesos 1896 - 1917 | 565.48€ | |
20 Pesos 1926 - 1980 | 188.55€ | |
10 Pesos 1851 - 1892 | 706.48€ | |
10 Pesos 1895 - 1901 | 282.74€ | |
5 Pesos 1851 - 1873 | 353.47€ | |
5 Pesos 1895 - 1900 | 141.6€ | |
2 Pesos | 141.3€ | |
1 Peso | 70.42€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Pesos | 1101.04€ | |
50 Pesos | 550.52€ | |
20 Pesos 1896 - 1917 | 660.75€ | |
20 Pesos 1926 - 1980 | 220.32€ | |
10 Pesos 1851 - 1892 | 825.51€ | |
10 Pesos 1895 - 1901 | 330.37€ | |
5 Pesos 1851 - 1873 | 413.02€ | |
5 Pesos 1895 - 1900 | 165.46€ | |
2 Pesos | 165.1€ | |
1 Peso | 82.28€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Pesos | 900.0 | 21.6 | 20.340g | 30.50mm | 18.310g |
50 Pesos | 900.0 | 21.6 | 10.170g | 24.00mm | 9.150g |
20 Pesos 1896 - 1917 | 916.6 | 22.0 | 11.980g | 26.00mm | 10.981g |
20 Pesos 1926 - 1980 | 900.0 | 21.6 | 4.070g | 18.50mm | 3.660g |
10 Pesos 1851 - 1892 | 900.0 | 21.6 | 15.250g | 28.50mm | 13.720g |
10 Pesos 1895 - 1901 | 916.6 | 22.0 | 5.990g | 20.00mm | 5.490g |
5 Pesos 1851 - 1873 | 900.0 | 21.6 | 7.630g | 21.50mm | 6.870g |
5 Pesos 1895 - 1900 | 916.6 | 22.0 | 3.000g | 16.50mm | 2.750g |
2 Pesos | 900.0 | 21.6 | 3.050g | 17.00mm | 2.745g |
1 Peso | 900.0 | 21.6 | 1.520g | 14.00mm | 1.368g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Pesetas | 1494.03€ | |
25 Pesetas | 373.86€ | |
20 Pesetas | 298.81€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Pesetas | 1745.74€ | |
25 Pesetas | 436.84€ | |
20 Pesetas | 349.15€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Pesetas | 900.0 | 21.6 | 32.260g | 35.00mm | 29.034g |
25 Pesetas | 900.0 | 21.6 | 8.070g | 24.00mm | 7.258g |
20 Pesetas | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.00mm | 5.810g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Francos | 1493.57€ | |
50 Francos | 747.25€ | |
40 Francos | 597.61€ | |
20 Francos - Napoleão | 298.81€ | |
20 Francos - Anjo | 298.81€ | |
10 Francos | 149.4€ | |
5 Francos | 75.51€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Francos | 1745.2€ | |
50 Francos | 873.14€ | |
40 Francos | 698.3€ | |
20 Francos - Napoleão | 349.15€ | |
20 Francos - Anjo | 349.15€ | |
10 Francos | 174.57€ | |
5 Francos | 88.23€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Francos | 900.0 | 21.6 | 32.240g | 34.50mm | 29.016g |
50 Francos | 900.0 | 21.6 | 16.130g | 27.00mm | 14.517g |
40 Francos | 900.0 | 21.6 | 12.900g | 26.00mm | 11.610g |
20 Francos - Napoleão | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.00mm | 5.805g |
20 Francos - Anjo | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.00mm | 5.805g |
10 Francos | 900.0 | 21.6 | 3.225g | 19.00mm | 2.902g |
5 Francos | 900.0 | 21.6 | 1.630g | 14.40mm | 1.467g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
10 Gulden | 311.78€ | |
5 Gulden | 155.84€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
10 Gulden | 364.31€ | |
5 Gulden | 182.1€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
10 Gulden | 900.0 | 21.6 | 6.730g | 22.50mm | 6.057g |
5 Gulden | 900.0 | 21.6 | 3.364g | 18.00mm | 3.027g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Koronas | 1569.55€ | |
20 Koronas | 314.09€ | |
10 Koronas | 157.05€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
100 Koronas | 1833.98€ | |
20 Koronas | 367.01€ | |
10 Koronas | 183.51€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
100 Koronas | 900.0 | 21.6 | 33.880g | 36.00mm | 30.487g |
20 Koronas | 900.0 | 21.6 | 6.780g | 21.00mm | 6.097g |
10 Koronas | 900.0 | 21.6 | 3.390g | 19.00mm | 3.048g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
Libra | 376.5€ | |
Libra c/ Brasão | 378.55€ | |
1/2 Libra | 188.25€ | |
1/2 Libra c/ Brasão | 189.28€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
Libra | 439.94€ | |
Libra c/ Brasão | 444.03€ | |
1/2 Libra | 219.97€ | |
1/2 Libra c/ Brasão | 222.02€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
Libra | 916.6 | 22.0 | 7.980g | 22.05mm | 7.314g |
1/2 Libra | 916.6 | 22.0 | 3.990g | 19.30mm | 3.657g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Pesos | 1929.97€ | |
20 Pesos | 771.8€ | |
10 Pesos | 385.9€ | |
5 Pesos | 192.72€ | |
2.5 Pesos | 96.36€ | |
2 Pesos | 76.9€ | |
1 Onça Ouro Puro | 1599.24€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
50 Pesos | 2255.12€ | |
20 Pesos | 901.83€ | |
10 Pesos | 450.92€ | |
5 Pesos | 225.19€ | |
2.5 Pesos | 112.59€ | |
2 Pesos | 89.86€ | |
1 Onça Ouro Puro | 1868.68€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
50 Pesos | 900.0 | 21.6 | 41.660g | 36.00mm | 37.490g |
20 Pesos | 900.0 | 21.6 | 16.660g | 27.00mm | 14.990g |
10 Pesos | 900.0 | 21.6 | 8.330g | 23.00mm | 7.500g |
5 Pesos | 900.0 | 21.6 | 4.160g | 19.00mm | 3.740g |
2.5 Pesos | 900.0 | 21.6 | 2.080g | 16.00mm | 1.870g |
2 Pesos | 900.0 | 21.6 | 1.660g | 12.85mm | 1.490g |
1 Onça Ouro Puro | 999.0 | 24.0 | 31.100g | 33.80mm | 31.100g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
10.000 Reis | 882.48€ | |
5.000 Reis | 441.24€ | |
2.500 Reis | 237.78€ | |
2.000 Reis | 176.1€ | |
1.000 Reis | 88.55€ | |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro I II (B) | 637.25€ | |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro I II (R) | 609.54€ | |
Peça - D.ª Maria I (B) | 651.48€ | |
Peça - D.ª Maria I (R) | 623.02€ | |
Peça - D.ª Maria II (B) | 664.96€ | |
Peça - D.ª Maria II (R) | 637.25€ | |
Peça - D. João, Príncipe Regente (B) | 679.18€ | |
Peça - D. João, Príncipe Regente (R) | 651.48€ | |
Peça - D. José I (B) | 692.66€ | |
Peça - D. José I (R) | 664.96€ | |
Peça - D. João VI (B) | 706.89€ | |
Peça - D. João VI (R) | 679.18€ | |
Peça - D. Miguel (B) | 711.38€ | |
Peça - D. Miguel (R) | 692.66€ | |
Peça - D. Pedro IV (B) | 711.38€ | |
Peça - D. Pedro IV (R) | 706.89€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
10.000 Reis | 1078.08€ | |
5.000 Reis | 575.43€ | |
2.500 Reis | 310.1€ | |
2.000 Reis | 290.47€ | |
1.000 Reis | 136.93€ | |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro I II (B) | 898.59€ | |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro I II (R) | 861.15€ | |
Peça - D.ª Maria I (B) | 917.31€ | |
Peça - D.ª Maria I (R) | 879.87€ | |
Peça - D.ª Maria II (B) | 936.03€ | |
Peça - D.ª Maria II (R) | 898.59€ | |
Peça - D. João, Príncipe Regente (B) | 954.75€ | |
Peça - D. João, Príncipe Regente (R) | 917.31€ | |
Peça - D. José I (B) | 973.47€ | |
Peça - D. José I (R) | 936.03€ | |
Peça - D. João VI (B) | 992.19€ | |
Peça - D. João VI (R) | 954.75€ | |
Peça - D. Miguel (B) | 1010.91€ | |
Peça - D. Miguel (R) | 973.47€ | |
Peça - D. Pedro IV (B) | 1029.63€ | |
Peça - D. Pedro IV (R) | 992.19€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
10.000 Reis | 916.6 | 22.0 | 17.740g | 30.00mm | 16.260g |
5.000 Reis | 916.6 | 22.0 | 8.870g | 23.00mm | 8.130g |
2.500 Reis | 917.0 | 22.0 | 4.780g | 19.50mm | 4.380g |
2.000 Reis | 916.6 | 22.0 | 3.540g | 23.50mm | 3.244g |
1.000 Reis | 916.6 | 22.0 | 1.780g | 29.00mm | 1.631g |
Peça - D.ª Maria I e D. Pedro III | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D.ª Maria I | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D.ª Maria II | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. João, Príncipe Regente | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. José I | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. João VI | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. Miguel | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
Peça - D. Pedro IV | 916.6 | 22.0 | 14.600g | 29.00mm | 13.388g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
15 Rublos | 597.61€ | |
10 Rublos | 398.41€ | |
7.5 Rublos | 298.81€ | |
5 Rublos | 198.74€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
15 Rublos | 698.3€ | |
10 Rublos | 465.53€ | |
7.5 Rublos | 349.15€ | |
5 Rublos | 232.22€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
15 Rublos | 900.0 | 21.6 | 12.900g | 24.60mm | 11.600g |
10 Rublos | 900.0 | 21.6 | 8.600g | 22.50mm | 7.740g |
7.5 Rublos | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.30mm | 5.800g |
5 Rublos | 900.0 | 21.6 | 4.290g | 18.55mm | 3.860g |
COMPRA (unidades) |
||
---|---|---|
250 Francos | 370.61€ | |
20 Francos | 298.81€ | |
10 Francos | 149.17€ | Total: 0.00€ |
VENDA (unidades) |
||
---|---|---|
250 Francos | 433.05€ | |
20 Francos | 349.15€ | |
10 Francos | 174.3€ | |
Total: 0.00 € |
Milésimas | Kilates | Peso | Diâmetro | Ouro | |
---|---|---|---|---|---|
250 Francos | 900.0 | 21.6 | 8.000g | 22.85mm | 7.200g |
20 Francos | 900.0 | 21.6 | 6.450g | 21.20mm | 5.800g |
10 Francos | 900.0 | 21.6 | 3.220g | 18.50mm | 2.890g |