(18-07-2026 às 12:00:51)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEPreços de compra atualizados ao minuto (18-07-2026 às 12:00:51)
A evolução dos gostos pessoais das novas gerações de consumidores, bem como a disponibilidade financeira para investimento influenciam directamente o valor de mercado e o valor venal da jóia.
Consulte AQUI os nossos serviços.
Simulador de Ouro |
||
|---|---|---|
| KILATES | VALOR GRAMA | PESO EM GRAMAS |
| 24 Kilates | 104.74 € | grama(s) |
| 23 Kilates | 75.95 € | grama(s) |
| 22 Kilates | 73.59 € | grama(s) |
| 21.6 Kilates | 72.48 € | grama(s) |
| 21 Kilates | 71.32 € | grama(s) |
| 20 Kilates | 70.5 € | grama(s) |
| 19.2 Kilates | 70.3 € | grama(s) |
| 18 Kilates | 52.74 € | grama(s) |
| 17 Kilates | 47.66 € | grama(s) |
| 16 Kilates | 44.63 € | grama(s) |
| 15 Kilates | 41.81 € | grama(s) |
| 14 Kilates | 38.93 € | grama(s) |
| 13 Kilates | 36.11 € | grama(s) |
| 12 Kilates | 33.3 € | grama(s) |
| 11 Kilates | 30.48 € | grama(s) |
| 10 Kilates | 29.69 € | grama(s) |
| 9 Kilates | 29.41 € | grama(s) |
| Valor total: 0.00 € | ||
Simulador Prata |
||
|---|---|---|
| MILÉSIMAS | VALOR GRAMA | PESO EM GRAMAS |
| 1000 | 0.66 € | grama(s) |
| 995 | 0.65 € | grama(s) |
| 925 | 0.61 € | grama(s) |
| 916 | 0.6 € | grama(s) |
| 875 | 0.58 € | grama(s) |
| 835 | 0.55 € | grama(s) |
| 833 | 0.54 € | grama(s) |
| 800 | 0.53 € | grama(s) |
| 750 | 0.49 € | grama(s) |
| 720 | 0.47 € | grama(s) |
| 650 | 0.43 € | grama(s) |
| 500 | 0.33 € | grama(s) |
| Valor total: 0.00 € | ||
Simulador Platina |
||
|---|---|---|
| MILÉSIMAS | VALOR GRAMA | PESO EM GRAMAS |
| 1000 | 18.92 € | grama(s) |
| 950 | 17.98 € | grama(s) |
| 900 | 17.03 € | grama(s) |
| 850 | 16.08 € | grama(s) |
| Valor total: 0.00 € | ||
Simulador Paládio |
||
|---|---|---|
| MILÉSIMAS | VALOR GRAMA | PESO EM GRAMAS |
| 1000 | 15.02 € | grama(s) |
| 950 | 14.26 € | grama(s) |
| 500 | 7.51 € | grama(s) |
| Valor total: 0.00 € | ||