(03-06-2026 às 04:48:15)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEPreços de compra atualizados ao minuto (03-06-2026 às 04:48:15)
A evolução dos gostos pessoais das novas gerações de consumidores, bem como a disponibilidade financeira para investimento influenciam directamente o valor de mercado e o valor venal da jóia.
Consulte AQUI os nossos serviços.
Simulador de Ouro |
||
|---|---|---|
| KILATES | VALOR GRAMA | PESO EM GRAMAS |
| 24 Kilates | 115.07 € | grama(s) |
| 23 Kilates | 83.43 € | grama(s) |
| 22 Kilates | 80.83 € | grama(s) |
| 21.6 Kilates | 79.61 € | grama(s) |
| 21 Kilates | 78.34 € | grama(s) |
| 20 Kilates | 77.43 € | grama(s) |
| 19.2 Kilates | 77.22 € | grama(s) |
| 18 Kilates | 57.94 € | grama(s) |
| 17 Kilates | 52.35 € | grama(s) |
| 16 Kilates | 49.02 € | grama(s) |
| 15 Kilates | 45.93 € | grama(s) |
| 14 Kilates | 42.76 € | grama(s) |
| 13 Kilates | 39.67 € | grama(s) |
| 12 Kilates | 36.58 € | grama(s) |
| 11 Kilates | 33.48 € | grama(s) |
| 10 Kilates | 32.61 € | grama(s) |
| 9 Kilates | 32.31 € | grama(s) |
| Valor total: 0.00 € | ||
Simulador Prata |
||
|---|---|---|
| MILÉSIMAS | VALOR GRAMA | PESO EM GRAMAS |
| 1000 | 0.87 € | grama(s) |
| 995 | 0.86 € | grama(s) |
| 925 | 0.81 € | grama(s) |
| 916 | 0.8 € | grama(s) |
| 875 | 0.76 € | grama(s) |
| 835 | 0.73 € | grama(s) |
| 833 | 0.72 € | grama(s) |
| 800 | 0.7 € | grama(s) |
| 750 | 0.65 € | grama(s) |
| 720 | 0.63 € | grama(s) |
| 650 | 0.57 € | grama(s) |
| 500 | 0.44 € | grama(s) |
| Valor total: 0.00 € | ||
Simulador Platina |
||
|---|---|---|
| MILÉSIMAS | VALOR GRAMA | PESO EM GRAMAS |
| 1000 | 23.87 € | grama(s) |
| 950 | 22.67 € | grama(s) |
| 900 | 21.48 € | grama(s) |
| 850 | 20.29 € | grama(s) |
| Valor total: 0.00 € | ||
Simulador Paládio |
||
|---|---|---|
| MILÉSIMAS | VALOR GRAMA | PESO EM GRAMAS |
| 1000 | 19.73 € | grama(s) |
| 950 | 18.74 € | grama(s) |
| 500 | 9.86 € | grama(s) |
| Valor total: 0.00 € | ||