(08-10-2026 às 23:46:48)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (08-10-2026 às 23:46:48)
Peças com Diamantes ou Marcas de Contrastaria Extintas têm Mais Valor!
Obtenha o melhor valor! | Visite-nos em Lisboa! | Telefone agora: 218 851 357
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Ouro |
||
|---|---|---|
| Milésimas | Kilates | Compra |
| 1000 | 24 | 110.16 € |
| 958 | 23 | 101.11 € |
| 917 | 22 | 96.74 € |
| 900 | 21.6 | 94.1 € |
| 875 | 21 | 91.47 € |
| 833 | 20 | 88.26 € |
| 800 | 19.2 | 88.01 € |
| 750 | 18 | 80.98 € |
| 708 | 17 | 73.17 € |
| 667 | 16 | 68.52 € |
| 625 | 15 | 64.19 € |
| 583 | 14 | 59.77 € |
| 542 | 13 | 55.44 € |
| 500 | 12 | 51.12 € |
| 458 | 11 | 46.8 € |
| 417 | 10 | 42.48 € |
| 375 | 9 | 38.19 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Prata |
|
|---|---|
| Milésimas | Compra |
| 1000 | 0.85 € |
| 995 | 0.84 € |
| 925 | 0.79 € |
| 916 | 0.78 € |
| 875 | 0.75 € |
| 835 | 0.71 € |
| 833 | 0.7 € |
| 800 | 0.68 € |
| 750 | 0.64 € |
| 720 | 0.61 € |
| 650 | 0.55 € |
| 500 | 0.43 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Paládio |
|
|---|---|
| Milésimas | Compra |
| 1000 | 16.4 € |
| 950 | 15.58 € |
| 500 | 8.2 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Platina |
|
|---|---|
| Milésimas | Compra |
| 1000 | 23.46 € |
| 950 | 22.28 € |
| 900 | 21.11 € |
| 850 | 19.94 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível