(26-05-2026 às 15:22:24)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (26-05-2026 às 15:22:24)
Peças com Diamantes ou Marcas de Contrastaria Extintas têm Mais Valor!
Obtenha o melhor valor! | Visite-nos em Lisboa! | Telefone agora: 218 851 357
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Ouro |
||
|---|---|---|
| Milésimas | Kilates | Compra |
| 1000 | 24 | 115.82 € |
| 958 | 23 | 106.29 € |
| 917 | 22 | 101.7 € |
| 900 | 21.6 | 98.92 € |
| 875 | 21 | 96.16 € |
| 833 | 20 | 92.79 € |
| 800 | 19.2 | 92.53 € |
| 750 | 18 | 85.13 € |
| 708 | 17 | 76.92 € |
| 667 | 16 | 72.03 € |
| 625 | 15 | 67.49 € |
| 583 | 14 | 62.83 € |
| 542 | 13 | 58.29 € |
| 500 | 12 | 53.74 € |
| 458 | 11 | 49.2 € |
| 417 | 10 | 44.66 € |
| 375 | 9 | 40.14 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Prata |
|
|---|---|
| Milésimas | Compra |
| 1000 | 1.05 € |
| 995 | 1.04 € |
| 925 | 0.97 € |
| 916 | 0.97 € |
| 875 | 0.92 € |
| 835 | 0.88 € |
| 833 | 0.87 € |
| 800 | 0.84 € |
| 750 | 0.79 € |
| 720 | 0.76 € |
| 650 | 0.68 € |
| 500 | 0.53 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Paládio |
|
|---|---|
| Milésimas | Compra |
| 1000 | 23.5 € |
| 950 | 22.33 € |
| 500 | 11.75 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Platina |
|
|---|---|
| Milésimas | Compra |
| 1000 | 28.43 € |
| 950 | 27.01 € |
| 900 | 25.59 € |
| 850 | 24.17 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível