(14-04-2026 às 03:03:23)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (14-04-2026 às 03:03:23)
Peças com Diamantes ou Marcas de Contrastaria Extintas têm Mais Valor!
Obtenha o melhor valor! | Visite-nos em Lisboa! | Telefone agora: 218 851 357
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Ouro |
||
|---|---|---|
| Milésimas | Kilates | Compra |
| 1000 | 24 | 120.9 € |
| 958 | 23 | 110.94 € |
| 917 | 22 | 106.14 € |
| 900 | 21.6 | 103.25 € |
| 875 | 21 | 100.36 € |
| 833 | 20 | 96.84 € |
| 800 | 19.2 | 96.57 € |
| 750 | 18 | 88.85 € |
| 708 | 17 | 80.28 € |
| 667 | 16 | 75.18 € |
| 625 | 15 | 70.44 € |
| 583 | 14 | 65.58 € |
| 542 | 13 | 60.84 € |
| 500 | 12 | 56.09 € |
| 458 | 11 | 51.35 € |
| 417 | 10 | 46.61 € |
| 375 | 9 | 41.9 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Prata |
|
|---|---|
| Milésimas | Compra |
| 1000 | 1.04 € |
| 995 | 1.03 € |
| 925 | 0.96 € |
| 916 | 0.95 € |
| 875 | 0.91 € |
| 835 | 0.87 € |
| 833 | 0.86 € |
| 800 | 0.83 € |
| 750 | 0.78 € |
| 720 | 0.75 € |
| 650 | 0.67 € |
| 500 | 0.52 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Paládio |
|
|---|---|
| Milésimas | Compra |
| 1000 | 23.23 € |
| 950 | 22.07 € |
| 500 | 11.61 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Platina |
|
|---|---|
| Milésimas | Compra |
| 1000 | 28.1 € |
| 950 | 26.7 € |
| 900 | 25.29 € |
| 850 | 23.89 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível