(11-04-2026 às 13:14:37)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (11-04-2026 às 13:14:37)
Peças com Diamantes ou Marcas de Contrastaria Extintas têm Mais Valor!
Obtenha o melhor valor! | Visite-nos em Lisboa! | Telefone agora: 218 851 357
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Ouro |
||
|---|---|---|
| Milésimas | Kilates | Compra |
| 1000 | 24 | 120.92 € |
| 958 | 23 | 110.96 € |
| 917 | 22 | 106.16 € |
| 900 | 21.6 | 103.27 € |
| 875 | 21 | 100.38 € |
| 833 | 20 | 96.86 € |
| 800 | 19.2 | 96.59 € |
| 750 | 18 | 88.87 € |
| 708 | 17 | 80.29 € |
| 667 | 16 | 75.19 € |
| 625 | 15 | 70.45 € |
| 583 | 14 | 65.59 € |
| 542 | 13 | 60.85 € |
| 500 | 12 | 56.1 € |
| 458 | 11 | 51.36 € |
| 417 | 10 | 46.62 € |
| 375 | 9 | 41.91 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Prata |
|
|---|---|
| Milésimas | Compra |
| 1000 | 1.05 € |
| 995 | 1.03 € |
| 925 | 0.97 € |
| 916 | 0.96 € |
| 875 | 0.91 € |
| 835 | 0.87 € |
| 833 | 0.86 € |
| 800 | 0.84 € |
| 750 | 0.78 € |
| 720 | 0.75 € |
| 650 | 0.68 € |
| 500 | 0.52 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Paládio |
|
|---|---|
| Milésimas | Compra |
| 1000 | 23.29 € |
| 950 | 22.13 € |
| 500 | 11.65 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível
Como interpretar a tabela? / Valor com IVA Dedutível
Compramos Platina |
|
|---|---|
| Milésimas | Compra |
| 1000 | 28.18 € |
| 950 | 26.77 € |
| 900 | 25.36 € |
| 850 | 23.95 € |
Aplicável na aquisição nos regimes de IVA não dedutível