(08-09-2026 às 10:18:49)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (08-09-2026 às 10:18:49)
Compramos Ouro |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Kilates | Valor | IVA | Total |
| 1000 | 24 | 106.07 € | 23% | 130.47 € |
| 958 | 23 | 98.23 € | 23% | 120.82 € |
| 917 | 22 | 93.98 € | 23% | 115.6 € |
| 900 | 21.6 | 91.42 € | 23% | 112.45 € |
| 875 | 21 | 88.86 € | 23% | 109.3 € |
| 833 | 20 | 85.75 € | 23% | 105.47 € |
| 800 | 19.2 | 85.51 € | 23% | 105.18 € |
| 750 | 18 | 78.67 € | 23% | 96.76 € |
| 708 | 17 | 71.08 € | 23% | 87.43 € |
| 667 | 16 | 66.57 € | 23% | 81.88 € |
| 625 | 15 | 62.37 € | 23% | 76.72 € |
| 583 | 14 | 58.07 € | 23% | 71.43 € |
| 542 | 13 | 53.86 € | 23% | 66.25 € |
| 500 | 12 | 49.67 € | 23% | 61.09 € |
| 458 | 11 | 45.47 € | 23% | 55.93 € |
| 417 | 10 | 41.27 € | 23% | 50.76 € |
| 375 | 9 | 37.1 € | 23% | 45.63 € |
Compramos Prata |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 0.89 € | 23% | 1.1 € | |
| 995 | 0.85 € | 23% | 1.04 € | |
| 925 | 0.79 € | 23% | 0.97 € | |
| 916 | 0.75 € | 23% | 0.92 € | |
| 875 | 0.7 € | 23% | 0.86 € | |
| 835 | 0.64 € | 23% | 0.79 € | |
| 833 | 0.63 € | 23% | 0.77 € | |
| 800 | 0.59 € | 23% | 0.73 € | |
| 750 | 0.56 € | 23% | 0.69 € | |
| 720 | 0.54 € | 23% | 0.66 € | |
| 650 | 0.48 € | 23% | 0.59 € | |
| 500 | 0.37 € | 23% | 0.46 € | |
Compramos Paládio |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 19.33 € | 23% | 23.77 € | |
| 950 | 17.59 € | 23% | 21.64 € | |
| 500 | 8.06 € | 23% | 9.91 € | |
Compramos Platina |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 24.92 € | 23% | 30.65 € | |
| 950 | 22.69 € | 23% | 27.91 € | |
| 900 | 20.56 € | 23% | 25.29 € | |
| 850 | 18.45 € | 23% | 22.69 € | |