(26-05-2026 às 16:23:42)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (26-05-2026 às 16:23:42)
Compramos Ouro |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Kilates | Valor | IVA | Total |
| 1000 | 24 | 108.67 € | 23% | 133.67 € |
| 958 | 23 | 100.64 € | 23% | 123.79 € |
| 917 | 22 | 96.28 € | 23% | 118.43 € |
| 900 | 21.6 | 93.67 € | 23% | 115.21 € |
| 875 | 21 | 91.05 € | 23% | 111.99 € |
| 833 | 20 | 87.85 € | 23% | 108.05 € |
| 800 | 19.2 | 87.61 € | 23% | 107.76 € |
| 750 | 18 | 80.6 € | 23% | 99.14 € |
| 708 | 17 | 72.83 € | 23% | 89.58 € |
| 667 | 16 | 68.2 € | 23% | 83.89 € |
| 625 | 15 | 63.89 € | 23% | 78.59 € |
| 583 | 14 | 59.49 € | 23% | 73.17 € |
| 542 | 13 | 55.19 € | 23% | 67.88 € |
| 500 | 12 | 50.89 € | 23% | 62.6 € |
| 458 | 11 | 46.59 € | 23% | 57.31 € |
| 417 | 10 | 42.28 € | 23% | 52.01 € |
| 375 | 9 | 38.01 € | 23% | 46.75 € |
Compramos Prata |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 1.03 € | 23% | 1.27 € | |
| 995 | 0.98 € | 23% | 1.21 € | |
| 925 | 0.91 € | 23% | 1.12 € | |
| 916 | 0.86 € | 23% | 1.06 € | |
| 875 | 0.8 € | 23% | 0.99 € | |
| 835 | 0.75 € | 23% | 0.92 € | |
| 833 | 0.73 € | 23% | 0.9 € | |
| 800 | 0.68 € | 23% | 0.84 € | |
| 750 | 0.64 € | 23% | 0.79 € | |
| 720 | 0.62 € | 23% | 0.76 € | |
| 650 | 0.55 € | 23% | 0.68 € | |
| 500 | 0.43 € | 23% | 0.53 € | |
Compramos Paládio |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 22.93 € | 23% | 28.21 € | |
| 950 | 20.89 € | 23% | 25.69 € | |
| 500 | 9.56 € | 23% | 11.76 € | |
Compramos Platina |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 27.75 € | 23% | 34.13 € | |
| 950 | 25.26 € | 23% | 31.07 € | |
| 900 | 22.89 € | 23% | 28.16 € | |
| 850 | 20.54 € | 23% | 25.27 € | |