(09-10-2026 às 00:13:20)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (09-10-2026 às 00:13:20)
Compramos Ouro |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Kilates | Valor | IVA | Total |
| 1000 | 24 | 103.46 € | 23% | 127.26 € |
| 958 | 23 | 95.81 € | 23% | 117.85 € |
| 917 | 22 | 91.67 € | 23% | 112.76 € |
| 900 | 21.6 | 89.17 € | 23% | 109.68 € |
| 875 | 21 | 86.68 € | 23% | 106.62 € |
| 833 | 20 | 83.63 € | 23% | 102.87 € |
| 800 | 19.2 | 83.41 € | 23% | 102.59 € |
| 750 | 18 | 76.74 € | 23% | 94.39 € |
| 708 | 17 | 69.33 € | 23% | 85.28 € |
| 667 | 16 | 64.93 € | 23% | 79.86 € |
| 625 | 15 | 60.84 € | 23% | 74.83 € |
| 583 | 14 | 56.64 € | 23% | 69.67 € |
| 542 | 13 | 52.54 € | 23% | 64.62 € |
| 500 | 12 | 48.45 € | 23% | 59.59 € |
| 458 | 11 | 44.36 € | 23% | 54.56 € |
| 417 | 10 | 40.25 € | 23% | 49.51 € |
| 375 | 9 | 36.19 € | 23% | 44.51 € |
Compramos Prata |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 0.84 € | 23% | 1.03 € | |
| 995 | 0.79 € | 23% | 0.97 € | |
| 925 | 0.74 € | 23% | 0.91 € | |
| 916 | 0.7 € | 23% | 0.86 € | |
| 875 | 0.66 € | 23% | 0.81 € | |
| 835 | 0.6 € | 23% | 0.74 € | |
| 833 | 0.59 € | 23% | 0.72 € | |
| 800 | 0.55 € | 23% | 0.68 € | |
| 750 | 0.52 € | 23% | 0.64 € | |
| 720 | 0.5 € | 23% | 0.61 € | |
| 650 | 0.45 € | 23% | 0.55 € | |
| 500 | 0.35 € | 23% | 0.43 € | |
Compramos Paládio |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 16.11 € | 23% | 19.82 € | |
| 950 | 14.67 € | 23% | 18.04 € | |
| 500 | 6.72 € | 23% | 8.26 € | |
Compramos Platina |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 23.08 € | 23% | 28.39 € | |
| 950 | 21.01 € | 23% | 25.84 € | |
| 900 | 19.04 € | 23% | 23.42 € | |
| 850 | 17.08 € | 23% | 21.01 € | |