(11-04-2026 às 14:51:23)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (11-04-2026 às 14:51:23)
Compramos Ouro |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Kilates | Valor | IVA | Total |
| 1000 | 24 | 113.49 € | 23% | 139.59 € |
| 958 | 23 | 105.1 € | 23% | 129.27 € |
| 917 | 22 | 100.55 € | 23% | 123.68 € |
| 900 | 21.6 | 97.81 € | 23% | 120.31 € |
| 875 | 21 | 95.07 € | 23% | 116.94 € |
| 833 | 20 | 91.74 € | 23% | 112.84 € |
| 800 | 19.2 | 91.49 € | 23% | 112.53 € |
| 750 | 18 | 84.17 € | 23% | 103.53 € |
| 708 | 17 | 76.05 € | 23% | 93.54 € |
| 667 | 16 | 71.22 € | 23% | 87.6 € |
| 625 | 15 | 66.72 € | 23% | 82.07 € |
| 583 | 14 | 62.12 € | 23% | 76.41 € |
| 542 | 13 | 57.63 € | 23% | 70.89 € |
| 500 | 12 | 53.14 € | 23% | 65.36 € |
| 458 | 11 | 48.64 € | 23% | 59.83 € |
| 417 | 10 | 44.15 € | 23% | 54.31 € |
| 375 | 9 | 39.7 € | 23% | 48.83 € |
Compramos Prata |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 1.03 € | 23% | 1.27 € | |
| 995 | 0.97 € | 23% | 1.19 € | |
| 925 | 0.91 € | 23% | 1.12 € | |
| 916 | 0.86 € | 23% | 1.06 € | |
| 875 | 0.8 € | 23% | 0.98 € | |
| 835 | 0.74 € | 23% | 0.91 € | |
| 833 | 0.72 € | 23% | 0.89 € | |
| 800 | 0.68 € | 23% | 0.84 € | |
| 750 | 0.63 € | 23% | 0.78 € | |
| 720 | 0.61 € | 23% | 0.75 € | |
| 650 | 0.55 € | 23% | 0.68 € | |
| 500 | 0.42 € | 23% | 0.52 € | |
Compramos Paládio |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 22.72 € | 23% | 27.95 € | |
| 950 | 20.69 € | 23% | 25.45 € | |
| 500 | 9.47 € | 23% | 11.65 € | |
Compramos Platina |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 27.5 € | 23% | 33.82 € | |
| 950 | 25.03 € | 23% | 30.79 € | |
| 900 | 22.68 € | 23% | 27.9 € | |
| 850 | 20.35 € | 23% | 25.03 € | |