(04-10-2023 às 07:11:33)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (04-10-2023 às 07:11:33)
Compramos Ouro |
IVA Dedutível |
|||
---|---|---|---|---|
Milésimas | Kilates | Valor | IVA | Total |
1000 | 24 | 48.7 € | 23% | 59.9 € |
958 | 23 | 45.1 € | 23% | 55.47 € |
917 | 22 | 43.15 € | 23% | 53.07 € |
900 | 21.6 | 41.97 € | 23% | 51.62 € |
875 | 21 | 40.8 € | 23% | 50.18 € |
833 | 20 | 39.37 € | 23% | 48.42 € |
800 | 19.2 | 39.26 € | 23% | 48.29 € |
750 | 18 | 36.11 € | 23% | 44.42 € |
708 | 17 | 32.64 € | 23% | 40.15 € |
667 | 16 | 30.56 € | 23% | 37.59 € |
625 | 15 | 28.63 € | 23% | 35.22 € |
583 | 14 | 26.66 € | 23% | 32.79 € |
542 | 13 | 24.73 € | 23% | 30.42 € |
500 | 12 | 22.8 € | 23% | 28.05 € |
458 | 11 | 20.88 € | 23% | 25.68 € |
417 | 10 | 18.94 € | 23% | 23.3 € |
375 | 9 | 17.03 € | 23% | 20.95 € |
Compramos Prata |
IVA Dedutível |
|||
---|---|---|---|---|
Milésimas | Valor | IVA | Total | |
1000 | 0.5 € | 23% | 0.61 € | |
995 | 0.47 € | 23% | 0.58 € | |
925 | 0.43 € | 23% | 0.53 € | |
916 | 0.43 € | 23% | 0.53 € | |
875 | 0.41 € | 23% | 0.51 € | |
835 | 0.39 € | 23% | 0.48 € | |
833 | 0.38 € | 23% | 0.47 € | |
800 | 0.37 € | 23% | 0.46 € | |
750 | 0.36 € | 23% | 0.44 € | |
720 | 0.33 € | 23% | 0.41 € | |
650 | 0.31 € | 23% | 0.38 € | |
500 | 0.23 € | 23% | 0.28 € |
Compramos Paládio |
IVA Dedutível |
|||
---|---|---|---|---|
Milésimas | Valor | IVA | Total | |
1000 | 26.98 € | 23% | 33.18 € | |
950 | 25.43 € | 23% | 31.28 € | |
500 | 13.28 € | 23% | 16.34 € |
Compramos Platina |
IVA Dedutível |
|||
---|---|---|---|---|
Milésimas | Valor | IVA | Total | |
1000 | 19.85 € | 23% | 24.41 € | |
950 | 18.71 € | 23% | 23.01 € | |
900 | 16.89 € | 23% | 20.77 € | |
850 | 16.69 € | 23% | 20.53 € |