(23-05-2025 às 05:35:18)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (23-05-2025 às 05:35:18)
Compramos Ouro |
IVA Dedutível |
|||
---|---|---|---|---|
Milésimas | Kilates | Valor | IVA | Total |
1000 | 24 | 82.03 € | 23% | 100.9 € |
958 | 23 | 75.96 € | 23% | 93.43 € |
917 | 22 | 72.68 € | 23% | 89.4 € |
900 | 21.6 | 70.7 € | 23% | 86.96 € |
875 | 21 | 68.72 € | 23% | 84.53 € |
833 | 20 | 66.31 € | 23% | 81.56 € |
800 | 19.2 | 66.13 € | 23% | 81.34 € |
750 | 18 | 60.85 € | 23% | 74.84 € |
708 | 17 | 54.98 € | 23% | 67.62 € |
667 | 16 | 51.48 € | 23% | 63.32 € |
625 | 15 | 48.23 € | 23% | 59.32 € |
583 | 14 | 44.9 € | 23% | 55.23 € |
542 | 13 | 41.66 € | 23% | 51.24 € |
500 | 12 | 38.41 € | 23% | 47.24 € |
458 | 11 | 35.17 € | 23% | 43.26 € |
417 | 10 | 31.92 € | 23% | 39.26 € |
375 | 9 | 28.69 € | 23% | 35.29 € |
Compramos Prata |
IVA Dedutível |
|||
---|---|---|---|---|
Milésimas | Valor | IVA | Total | |
1000 | 0.73 € | 23% | 0.9 € | |
995 | 0.68 € | 23% | 0.84 € | |
925 | 0.63 € | 23% | 0.78 € | |
916 | 0.63 € | 23% | 0.78 € | |
875 | 0.59 € | 23% | 0.73 € | |
835 | 0.58 € | 23% | 0.71 € | |
833 | 0.58 € | 23% | 0.71 € | |
800 | 0.54 € | 23% | 0.67 € | |
750 | 0.52 € | 23% | 0.64 € | |
720 | 0.49 € | 23% | 0.6 € | |
650 | 0.44 € | 23% | 0.54 € | |
500 | 0.33 € | 23% | 0.41 € |
Compramos Paládio |
IVA Dedutível |
|||
---|---|---|---|---|
Milésimas | Valor | IVA | Total | |
1000 | 20.69 € | 23% | 25.45 € | |
950 | 19.51 € | 23% | 24 € | |
500 | 10.2 € | 23% | 12.54 € |
Compramos Platina |
IVA Dedutível |
|||
---|---|---|---|---|
Milésimas | Valor | IVA | Total | |
1000 | 22.48 € | 23% | 27.65 € | |
950 | 21.2 € | 23% | 26.08 € | |
900 | 19.13 € | 23% | 23.53 € | |
850 | 18.9 € | 23% | 23.25 € |