(09-12-2025 às 14:20:23)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (09-12-2025 às 14:20:23)
Compramos Ouro |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Kilates | Valor | IVA | Total |
| 1000 | 24 | 100.97 € | 23% | 124.19 € |
| 958 | 23 | 93.5 € | 23% | 115.01 € |
| 917 | 22 | 89.46 € | 23% | 110.03 € |
| 900 | 21.6 | 87.02 € | 23% | 107.04 € |
| 875 | 21 | 84.59 € | 23% | 104.05 € |
| 833 | 20 | 81.62 € | 23% | 100.39 € |
| 800 | 19.2 | 81.39 € | 23% | 100.11 € |
| 750 | 18 | 74.88 € | 23% | 92.1 € |
| 708 | 17 | 67.67 € | 23% | 83.23 € |
| 667 | 16 | 63.37 € | 23% | 77.94 € |
| 625 | 15 | 59.37 € | 23% | 73.02 € |
| 583 | 14 | 55.27 € | 23% | 67.98 € |
| 542 | 13 | 51.27 € | 23% | 63.06 € |
| 500 | 12 | 47.28 € | 23% | 58.15 € |
| 458 | 11 | 43.28 € | 23% | 53.24 € |
| 417 | 10 | 39.28 € | 23% | 48.32 € |
| 375 | 9 | 35.31 € | 23% | 43.43 € |
Compramos Prata |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 1.24 € | 23% | 1.53 € | |
| 995 | 1.17 € | 23% | 1.44 € | |
| 925 | 1.08 € | 23% | 1.33 € | |
| 916 | 1.08 € | 23% | 1.33 € | |
| 875 | 1.03 € | 23% | 1.27 € | |
| 835 | 0.98 € | 23% | 1.2 € | |
| 833 | 0.98 € | 23% | 1.2 € | |
| 800 | 0.94 € | 23% | 1.16 € | |
| 750 | 0.89 € | 23% | 1.09 € | |
| 720 | 0.85 € | 23% | 1.04 € | |
| 650 | 0.76 € | 23% | 0.94 € | |
| 500 | 0.59 € | 23% | 0.72 € | |
Compramos Paládio |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 29.04 € | 23% | 35.72 € | |
| 950 | 27.38 € | 23% | 33.68 € | |
| 500 | 14.3 € | 23% | 17.59 € | |
Compramos Platina |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 33.12 € | 23% | 40.74 € | |
| 950 | 31.24 € | 23% | 38.42 € | |
| 900 | 28.19 € | 23% | 34.67 € | |
| 850 | 27.86 € | 23% | 34.27 € | |