(10-07-2026 às 18:14:24)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (10-07-2026 às 18:14:24)
Compramos Ouro |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Kilates | Valor | IVA | Total |
| 1000 | 24 | 100.64 € | 23% | 123.79 € |
| 958 | 23 | 93.2 € | 23% | 114.64 € |
| 917 | 22 | 89.17 € | 23% | 109.68 € |
| 900 | 21.6 | 86.74 € | 23% | 106.69 € |
| 875 | 21 | 84.32 € | 23% | 103.71 € |
| 833 | 20 | 81.36 € | 23% | 100.07 € |
| 800 | 19.2 | 81.13 € | 23% | 99.79 € |
| 750 | 18 | 74.64 € | 23% | 91.81 € |
| 708 | 17 | 67.45 € | 23% | 82.96 € |
| 667 | 16 | 63.15 € | 23% | 77.68 € |
| 625 | 15 | 59.18 € | 23% | 72.79 € |
| 583 | 14 | 55.1 € | 23% | 67.77 € |
| 542 | 13 | 51.11 € | 23% | 62.86 € |
| 500 | 12 | 47.13 € | 23% | 57.97 € |
| 458 | 11 | 43.15 € | 23% | 53.07 € |
| 417 | 10 | 39.15 € | 23% | 48.16 € |
| 375 | 9 | 35.2 € | 23% | 43.29 € |
Compramos Prata |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 0.83 € | 23% | 1.02 € | |
| 995 | 0.78 € | 23% | 0.96 € | |
| 925 | 0.73 € | 23% | 0.9 € | |
| 916 | 0.69 € | 23% | 0.85 € | |
| 875 | 0.65 € | 23% | 0.8 € | |
| 835 | 0.59 € | 23% | 0.73 € | |
| 833 | 0.58 € | 23% | 0.71 € | |
| 800 | 0.54 € | 23% | 0.67 € | |
| 750 | 0.51 € | 23% | 0.63 € | |
| 720 | 0.49 € | 23% | 0.6 € | |
| 650 | 0.45 € | 23% | 0.55 € | |
| 500 | 0.34 € | 23% | 0.42 € | |
Compramos Paládio |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 16.28 € | 23% | 20.02 € | |
| 950 | 14.81 € | 23% | 18.22 € | |
| 500 | 6.78 € | 23% | 8.34 € | |
Compramos Platina |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 21.3 € | 23% | 26.2 € | |
| 950 | 19.38 € | 23% | 23.84 € | |
| 900 | 17.56 € | 23% | 21.6 € | |
| 850 | 15.76 € | 23% | 19.38 € | |