(24-08-2026 às 21:18:13)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEValores do ouro, prata, paládio e platina atualizados ao minuto (24-08-2026 às 21:18:13)
Compramos Ouro |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Kilates | Valor | IVA | Total |
| 1000 | 24 | 111.71 € | 23% | 137.4 € |
| 958 | 23 | 103.45 € | 23% | 127.24 € |
| 917 | 22 | 98.98 € | 23% | 121.74 € |
| 900 | 21.6 | 96.28 € | 23% | 118.42 € |
| 875 | 21 | 93.59 € | 23% | 115.11 € |
| 833 | 20 | 90.3 € | 23% | 111.07 € |
| 800 | 19.2 | 90.06 € | 23% | 110.77 € |
| 750 | 18 | 82.85 € | 23% | 101.9 € |
| 708 | 17 | 74.86 € | 23% | 92.08 € |
| 667 | 16 | 70.1 € | 23% | 86.22 € |
| 625 | 15 | 65.68 € | 23% | 80.79 € |
| 583 | 14 | 61.15 € | 23% | 75.21 € |
| 542 | 13 | 56.72 € | 23% | 69.77 € |
| 500 | 12 | 52.31 € | 23% | 64.34 € |
| 458 | 11 | 47.89 € | 23% | 58.9 € |
| 417 | 10 | 43.46 € | 23% | 53.46 € |
| 375 | 9 | 39.07 € | 23% | 48.06 € |
Compramos Prata |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 0.93 € | 23% | 1.15 € | |
| 995 | 0.89 € | 23% | 1.09 € | |
| 925 | 0.82 € | 23% | 1.01 € | |
| 916 | 0.78 € | 23% | 0.96 € | |
| 875 | 0.73 € | 23% | 0.9 € | |
| 835 | 0.67 € | 23% | 0.83 € | |
| 833 | 0.65 € | 23% | 0.8 € | |
| 800 | 0.62 € | 23% | 0.76 € | |
| 750 | 0.58 € | 23% | 0.71 € | |
| 720 | 0.55 € | 23% | 0.68 € | |
| 650 | 0.5 € | 23% | 0.62 € | |
| 500 | 0.38 € | 23% | 0.47 € | |
Compramos Paládio |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 18.49 € | 23% | 22.74 € | |
| 950 | 16.84 € | 23% | 20.71 € | |
| 500 | 7.71 € | 23% | 9.48 € | |
Compramos Platina |
IVA Dedutível |
|||
|---|---|---|---|---|
| Milésimas | Valor | IVA | Total | |
| 1000 | 25.46 € | 23% | 31.31 € | |
| 950 | 23.18 € | 23% | 28.51 € | |
| 900 | 21 € | 23% | 25.83 € | |
| 850 | 18.85 € | 23% | 23.18 € | |