(07-06-2026 às 02:22:49)
Valores de Referência em Bolsa
VALOR DE COMERCIANTEPreços de compra atualizados ao minuto (07-06-2026 às 02:22:49)
A evolução dos gostos pessoais das novas gerações de consumidores, bem como a disponibilidade financeira para investimento influenciam directamente o valor de mercado e o valor venal da jóia.
Consulte AQUI os nossos serviços.
Simulador de Ouro |
||
|---|---|---|
| KILATES | VALOR GRAMA | PESO EM GRAMAS |
| 24 Kilates | 111.98 € | grama(s) |
| 23 Kilates | 81.19 € | grama(s) |
| 22 Kilates | 78.67 € | grama(s) |
| 21.6 Kilates | 77.48 € | grama(s) |
| 21 Kilates | 76.24 € | grama(s) |
| 20 Kilates | 75.36 € | grama(s) |
| 19.2 Kilates | 75.15 € | grama(s) |
| 18 Kilates | 56.38 € | grama(s) |
| 17 Kilates | 50.95 € | grama(s) |
| 16 Kilates | 47.71 € | grama(s) |
| 15 Kilates | 44.7 € | grama(s) |
| 14 Kilates | 41.62 € | grama(s) |
| 13 Kilates | 38.61 € | grama(s) |
| 12 Kilates | 35.6 € | grama(s) |
| 11 Kilates | 32.59 € | grama(s) |
| 10 Kilates | 31.74 € | grama(s) |
| 9 Kilates | 31.44 € | grama(s) |
| Valor total: 0.00 € | ||
Simulador Prata |
||
|---|---|---|
| MILÉSIMAS | VALOR GRAMA | PESO EM GRAMAS |
| 1000 | 0.8 € | grama(s) |
| 995 | 0.79 € | grama(s) |
| 925 | 0.74 € | grama(s) |
| 916 | 0.73 € | grama(s) |
| 875 | 0.7 € | grama(s) |
| 835 | 0.66 € | grama(s) |
| 833 | 0.66 € | grama(s) |
| 800 | 0.64 € | grama(s) |
| 750 | 0.6 € | grama(s) |
| 720 | 0.57 € | grama(s) |
| 650 | 0.52 € | grama(s) |
| 500 | 0.4 € | grama(s) |
| Valor total: 0.00 € | ||
Simulador Platina |
||
|---|---|---|
| MILÉSIMAS | VALOR GRAMA | PESO EM GRAMAS |
| 1000 | 24.09 € | grama(s) |
| 950 | 22.89 € | grama(s) |
| 900 | 21.68 € | grama(s) |
| 850 | 20.48 € | grama(s) |
| Valor total: 0.00 € | ||
Simulador Paládio |
||
|---|---|---|
| MILÉSIMAS | VALOR GRAMA | PESO EM GRAMAS |
| 1000 | 19.91 € | grama(s) |
| 950 | 18.92 € | grama(s) |
| 500 | 9.96 € | grama(s) |
| Valor total: 0.00 € | ||